카피 트레이딩
최고 트레이더의 전략을 실시간으로 자동 복제하세요.
| 순위 | 트레이더 | 수익률 | 복제 수 | 운용자산 | 30일 손익 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0xA3f9...d21 | +312.4% | 1,847 | $2.4M | +$184,200 | |
| #2 | 0xB7c2...f84 | +287.1% | 2,103 | $3.1M | +$162,500 | |
| #3 | 0xD1e5...a97 | +241.8% | 956 | $1.3M | +$118,400 | |
| #4 | 0xE8b3...c12 | +198.3% | 1,432 | $1.9M | +$95,700 | |
| #5 | 0xF4a7...b65 | +176.5% | 788 | $890K | +$78,300 | |
| #6 | 0xG2d9...e43 | +154.2% | 643 | $720K | +$61,800 | |
| #7 | 0xH6f1...d78 | +132.9% | 1,205 | $1.6M | +$54,100 | |
| #8 | 0xI9c4...f91 | +118.7% | 534 | $610K | +$47,300 | |
| #9 | 0xJ3b8...a25 | +97.4% | 912 | $1.1M | +$38,700 | |
| #10 | 0xK5e2...c68 | +84.1% | 2,467 | $4.2M | +$29,900 |
카피 트레이딩 사용 방법
01
트레이더 탐색
수익률, 드로우다운, 거래 내역으로 최고 성과자를 필터링하세요.
02
전략 복제
자금을 배분하면 모든 거래가 실시간으로 자동 미러링됩니다.
03
함께 수익 창출
트레이더의 수익에 따라 포트폴리오도 성장합니다 — 언제든 중단 가능.